专业的互联网服务提供商 登录   注册   控制中心   新闻中心   客户支持   交费方式   联系我们

域名价格总览

产品名称 新注价格 续费价格 转入价格

含续费1年的价格

1年 3年 5年 10年 1年 3年 5年 10年
国际域名.COM 82元 286元 490元 1000元 102元 306元 510元 1020元 102元
国际域名.NET 118元 354元 590元 1180元 118元 354元 590元 1180元 118元
国际域名.BIZ 203元 609元 1015元 2030元 203元 609元 1015元 2030元 203元
国际域名.CC 98元 658元 1218元 2618元 280元 840元 1400元 2800元 280元
国际域名.TV 369元 1107元 1845元 3690元 369元 1107元 1845元 3690元 369元
新顶级域名.在线 3000元 9000元 15000元 30000元 3000元 9000元 15000元 30000元 3000元
中国国家域名.CN 45元 135元 225元 450元 45元 135元 225元 450元 45元
中国国家姓名域名.CN 58元 174元 290元 580元 58元 174元 290元 580元 58元
NewG .wang 106元 318元 530元 1060元 106元 318元 530元 1060元 106元
NewG .xyz 83元 319元 555元 1145元 118元 354元 590元 1180元 118元
NewG .top 14元 178元 342元 752元 82元 246元 410元 820元 82元
NewG .ren 116元 348元 580元 1160元 116元 348元 580元 1160元 116元
NewG .我爱你 240元 720元 1200元 2400元 240元 720元 1200元 2400元 240元
NewG .site 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .tech 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .vip 236元 708元 1180元 2360元 236元 708元 1180元 2360元 236元
NewG .store 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .love 530元 1590元 2650元 5300元 530元 1590元 2650元 5300元 530元
NewG .ink 312元 936元 1560元 3120元 312元 936元 1560元 3120元 312元
NewG .wiki 312元 936元 1560元 3120元 312元 936元 1560元 3120元 312元
NewG .design 628元 1884元 3140元 6280元 628元 1884元 3140元 6280元 628元
NewG .host 567元 1701元 2835元 5670元 567元 1701元 2835元 5670元 567元
NewG .press 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .chat 479元 1437元 2395元 4790元 479元 1437元 2395元 4790元 479元
NewG .shop 66元 716元 1366元 2991元 325元 975元 1625元 3250元 325元
NewG .餐厅 4417元 13251元 22085元 44170元 4417元 13251元 22085元 44170元 4417元
NewG.fun 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元

旗下媒体:重庆商业地产网 - 活动演艺 - 视频营销 - 网络顾问 - 商务吧

淡马锡传媒 © 版权所有 Copyright © 2005-2021 510508.com,Inc. All rights reserved

声明:本网站中所使用到的其他各种版权内容,含但不限于文章、图片、视频、音频、字体等内容版权归原作者所有,如权利所有人发现,请及时告知,以便我们删除版权内容

战略合作:耐思尼克、重庆市工业创业发展促进会、重庆市厨柜行业协会、重庆市商务策划行业协会、重庆市连锁经营协会、中国房地产策划师联谊会、重庆市南川商业联合会

以下js为测试信息